GET
/v1/changes?type=model.updated
Accept:
count 50order newest firstpage size 50
| when | type | summary | provider |
|---|---|---|---|
| 10m ago | model.updated | contextWindow 131072 → 262144 maxOutput 131072 → 262144 | sambanova |
| 10m ago | model.updated | deprecated true → false | sambanova |
| 10m ago | model.updated | contextWindow 1048576 → 131072 maxOutput 1048576 → 131072 | sambanova |
| 12m ago | model.updated | capabilities.response_format true → — capabilities.structured_outputs true → false | huggingface |
| 44m ago | model.updated | pricing.tables.rate.base.cache_read_tokens $0.12/M → $0.0999/M pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.1188/M → $0.0999/M | openrouter |
| 57m ago | model.updated | capabilities.response_format true → — capabilities.structured_outputs true → false contextWindow 262144 → 1048576 pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.23/M → $0.3/M +1 more | huggingface |
| 57m ago | model.updated | contextWindow 128000 → 131072 | huggingface |
| 57m ago | model.updated | contextWindow 256000 → 131072 pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.09/M → $0.07/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $0.28/M → $0.24/M | huggingface |
| 57m ago | model.updated | capabilities.response_format — → true capabilities.structured_outputs false → true | huggingface |
| 57m ago | model.updated | contextWindow 1048576 → 1000000 | huggingface |
| 57m ago | model.updated | capabilities null → {…} contextWindow null → 262144 | huggingface |
| 57m ago | model.updated | capabilities.response_format — → true capabilities.structured_outputs false → true pricing.tables.rate.base.input_tokens $4/M → $2/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $20/M → $10/M | huggingface |
| 57m ago | model.updated | capabilities.response_format true → — capabilities.structured_outputs true → false pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.44/M → $0.13/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $1.32/M → $0.26/M | huggingface |
| 57m ago | model.updated | capabilities.response_format true → — capabilities.structured_outputs true → false contextWindow 262144 → 256000 pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.6/M → $0.625/M +1 more | huggingface |
| 57m ago | model.updated | capabilities.response_format — → true capabilities.structured_outputs false → true pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.6/M → $0.25/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $1.8/M → $1/M | huggingface |
| 57m ago | model.updated | contextWindow 256000 → 262144 | huggingface |
| 57m ago | model.updated | capabilities {…} → null contextWindow 128000 → null pricing card → null | huggingface |
| 57m ago | model.updated | contextWindow 202752 → null pricing card → null | huggingface |
| 57m ago | model.updated | contextWindow 4096 → 8192 pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.08/M → $0.3/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $0.11/M → $0.5/M | huggingface |
| 57m ago | model.updated | capabilities.response_format true → — capabilities.structured_outputs true → false contextWindow 1048576 → 1000000 pricing.tables.rate.base.input_tokens $1.0425/M → $0.834/M +1 more | huggingface |
| 57m ago | model.updated | capabilities {…} → null contextWindow 262144 → null pricing card → null | huggingface |
| 57m ago | model.updated | pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.0138/M → $0.21/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $0.45/M → $0.56/M | huggingface |
| 57m ago | model.updated | contextWindow null → 131072 pricing null → card | huggingface |
| 2h ago | model.updated | contextWindow 262144 → 256000 | huggingface |
| 2h ago | model.updated | contextWindow 131072 → 128000 | huggingface |
| 2h ago | model.updated | pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.6/M → $0.61/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $3/M → $3.55/M | huggingface |
| 2h ago | model.updated | capabilities.response_format true → — capabilities.structured_outputs true → false | huggingface |
| 2h ago | model.updated | capabilities.response_format — → true capabilities.structured_outputs false → true contextWindow 1000000 → 1048576 pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.834/M → $1.0425/M +1 more | huggingface |
| 2h ago | model.updated | capabilities.response_format — → true capabilities.structured_outputs false → true pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.13/M → $0.44/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $0.26/M → $1.32/M | huggingface |
| 2h ago | model.updated | contextWindow 110000 → null pricing card → null | huggingface |
| 2h ago | model.updated | pricing.tables.rate.base.input_tokens $1.91/M → $0.9/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $3.83/M → $1.5/M | huggingface |
| 2h ago | model.updated | pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.3/M → $0.15/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $1/M → $0.5/M | huggingface |
| 2h ago | model.updated | pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.3/M → $0.18/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $1.2/M → $0.72/M | huggingface |
| 2h ago | model.updated | capabilities.response_format — → true capabilities.structured_outputs false → true pricing.tables.rate.base.output_tokens $0.25/M → $0.15/M | huggingface |
| 2h ago | model.updated | pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.05/M → $0.04/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $0.1/M → $0.05/M | huggingface |
| 2h ago | model.updated | contextWindow 1000000 → 1048576 | huggingface |
| 2h ago | model.updated | capabilities {…} → null contextWindow 1000000 → null | huggingface |
| 2h ago | model.updated | contextWindow 131072 → 262144 pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.2/M → $0.15/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $0.7/M → $0.6/M | huggingface |
| 2h ago | model.updated | contextWindow 262144 → 131072 maxOutput 262144 → 131072 | sambanova |
| 2h ago | model.updated | contextWindow 131072 → 1048576 maxOutput 131072 → 1048576 | sambanova |
| 3h ago | model.updated | contextWindow 131072 → 262144 maxOutput 131072 → 262144 | sambanova |
| 3h ago | model.updated | deprecated true → false | sambanova |
| 3h ago | model.updated | contextWindow 1048576 → 131072 maxOutput 1048576 → 131072 | sambanova |
| 3h ago | model.updated | deprecated true → false | huggingface |
| 3h ago | model.updated | maxOutput 65536 → 117964 pricing.tables.rate.base.cache_read_tokens $0.0375/M → $0.03/M pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.075/M → $0.03/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $0.3/M → $0.13/M | openrouter |
| 3h ago | model.updated | pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.15/M → $0.3/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $0.5/M → $1/M | huggingface |
| 3h ago | model.updated | pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.09/M → $0.1/M | huggingface |
| 3h ago | model.updated | contextWindow 256000 → 262144 pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.325/M → $0.6/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $3.25/M → $6/M | huggingface |
| 3h ago | model.updated | capabilities.response_format — → true capabilities.structured_outputs false → true contextWindow 128000 → 262144 pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.45/M → $0.23/M +1 more | huggingface |
| 3h ago | model.updated | pricing.tables.rate.base.input_tokens $0.04/M → $0.05/M pricing.tables.rate.base.output_tokens $0.05/M → $0.1/M | huggingface |
older →webhook push: POST /v1/subscriptions